Nur 0,05 Sekunden Vorsprung hatte die Gruppe Altgandersheim 1 (100 Prozent) beim Leistungswettvergleich der Feuerwehren aus dem Brandschutzabschnitt Nord/Ost Vorsprung – das bedeutete dennoch den Sieg, förmlich im “Foto-Finish”. Die Staffeln aus Oldershausen und Heckenbeck folgten auf den Treppchenplätzen. Für ideale Bedingungen hatten die Ausrichter in Düderode gesorgt.
Fotos: Tim Brand/Konstantin Mennecke/Kreisfeuerwehr
| 1 | Altgandersheim 1 | Gruppe | 100 % | 45,2 s |
| 2 | Oldershausen | Staffel | 100 % | 45,25 s |
| 3 | Heckenbeck | Gruppe | 100 % | 49,6 s |
| 4 | Clus | Staffel | 99,88 % | 50,7 s |
| 5 | Echte 1 | Staffel | 99,83 % | 54,28 s |
| 6 | Echte II | Staffel | 99,79 % | 61,26 s |
| 7 | Gremsheim | Staffel | 99,7 % | 54,57 s |
| 8 | Kalefeld | Staffel | 99,7 % | 54,66 s |
| 9 | Düderode | Staffel | 99,7 % | 64,38 s |
| 10 | Ackenhausen | Staffel | 99,7 % | 65,3 s |
| 11 | Seboldshausen | Staffel | 99,69 % | 63,78 s |
| 12 | Oldenrode | Gruppe | 99,66 % | 63,75 s |
| 13 | Dankelsheim | Gruppe | 99,54 % | 54,25 s |
| 14 | Harzbörde | Staffel | 99,5 % | 65,4 s |
| 15 | Altgandersheim 2 | Gruppe | 99,46 % | 52,5 s |
| 16 | Dögerode | Gruppe | 99,34 % | 64,8 s |
| 17 | Westerhof | Staffel | 99,24 % | 75,4 s |
| 18 | Sebexen | Staffel | 99,24 % | 84,07 s |
| 19 | Wiershausen | Staffel | 99,21 % | 78,91 s |
| 20 | Bad Gandersheim | Staffel | 99,15 % | 64,96 s |
| 21 | Wrescherode | Gruppe | 99,11 % | 61,81 s |
| 22 | Helmscherode | Staffel | 98,22 % | 60,76 s |
| 23 | Willershausen | Staffel | 96,48 % | 55,55 s |
| 24 | Gehrenrode | Staffel | 59,1 % | 85,5 s |











