Nachrichten

Wettbewerbe der Feuerwehren im Kreis Northeim

Posted on

Dassel – Ehrgeizig, hochkonzentriert und mit großem Teamgeist: anders lassen sich die Ergebnisse beim Kreisleistungsvergleich der Feuerwehren in Dassel kaum erklären.

„Letztes Jahr hatten wir vier Gruppen, die 100 Prozent erreicht haben, in diesem Jahr sind es acht“, resümierte Kreisbrandmeister Marko de Klein. 52 Mannschaften waren am Sonntag angetreten, um sich beim Leistungsvergleich in den Disziplinen Löschangriff, Saugschläuche kuppeln und einer Fahrprüfung miteinander zu messen. Die im vergangenen Jahr niedersachsenweit neu aufgelegten Wettbewerbe scheinen bei vielen Mannschaften einen neuen, frischen Ehrgeiz ausgelöst zu haben.

Die Ergebnisliste

Name Art Zielerreichung Zeittakte
1 Dinkelhausen II Staffel 100 % 37,04 s
2 Iber Staffel 100 % 46,16 s
3 Asche Gruppe 100 % 47,84 s
4 Gillersheim Gruppe 100 % 48,05 s
5 Heckenbeck Gruppe 100 % 48,25 s
6 Altgandersheim 1 Gruppe 100 % 48,42 s
7 Einbeck Staffel 100 % 50,31 s
8 Edesheim 2 Staffel 100 % 51,93 s
9 Nienover/Amelith Staffel 99,99 % 43,81 s
10 Strodthagen Staffel 99,97 % 49,93 s
11 Edesheim 1 Staffel 99,92 % 43,54 s
12 Wallenstedt Staffel 99,82 % 49,13 s
13 Clus Staffel 99,82 % 56,91 s
14 Altgandersheim 2 Gruppe 99,82 % 58,46 s
15 Hilwartshausen Staffel 99,82 % 58,59 s
16 Drüber Staffel 99,82 % 60,8 s
17 Bentierode/Billerbeck Gruppe 99,8 % 61,89 s
18 Dankelsheim Gruppe 99,78 % 49,73 s
19 Verliehausen Staffel 99,77 % 60,5 s
20 Buensen Staffel 99,76 % 53,11 s
21 Opperhausen Staffel 99,76 % 54,2 s
22 Oldershausen Staffel 99,76 % 60,76 s
23 Dinkelhausen I Staffel 99,76 % 61,49 s
24 Echte I Staffel 99,76 % 61,74 s
25 Wenzen Staffel 99,74 % 55,91 s
26 Hohnstedt 1 Staffel 99,74 % 59,13 s
27 Ahlshausen-Sievershausen Gruppe 99,74 % 62,2 s
28 Hardegsen Staffel 99,73 % 57,58 s
29 Echte II Staffel 99,72 % 56,96 s
30 Edemissen Staffel 99,7 % 57,77 s
31 Kalefeld Staffel 99,7 % 59,41 s
32 Sievershausen Staffel 99,7 % 60,59 s
33 Avendshausen Gruppe 99,7 % 62,29 s
34 Eilensen/Krimmensen Gruppe 99,67 % 57,29 s
35 Düderode Staffel 99,65 % 50,59 s
36 Hettensen Gruppe 99,64 % 46,12 s
37 Seboldshausen Staffel 99,64 % 61,43 s
38 Naensen Gruppe 99,61 % 53,32 s
39 Gremsheim Staffel 99,56 % 49,09 s
40 Portenhagen Gruppe 99,53 % 57,57 s
41 Amelsen Gruppe 99,49 % 53,69 s
42 Denkershausen 1 Staffel 99,43 % 57,09 s
43 Hohnstedt 2 Staffel 99,41 % 59,68 s
44 Lichtenborn Staffel 99,38 % 62,59 s
45 Hoppensen Staffel 99,37 % 67,22 s
46 Lutterbeck Staffel 99,37 % 70,55 s
47 Oldenrode Gruppe 99,36 % 62 s
48 Kohnsen Gruppe 99,35 % 68,99 s
49 Fürstenhagen Staffel 99,31 % 71,02 s
50 Harzbörde Staffel 99,21 % 78,19 s
51 Hohnstedt 3 Staffel 98,85 % 64,8 s
52 Denkershausen 2 Staffel 98,1 % 69,03 s
53 Schlarpe Staffel 59,82 % 65,44 s

Die ersten elf Mannschaften haben sich außerdem für den Regionalentscheid qualifiziert. Zur Erklärung: die Platzierungen 1-8 kommen durch Zeittakte zustande, die bei Prozentgleichheit entscheiden. 

Die Ergebnisliste gibt es hier als PDF-Datei zum Herunterladen.

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Meistgelesen

Die mobile Version verlassen