Nachrichten

Die Würfel sind gefallen im Brandabschnitt NORD

Posted on

Bei bestem Wetter, aber auch starker Sonneneinstrahlung und Temperaturen um 30° Celsius fanden am letzten Sonntag im Juni die Abschnittswettbewerbe in Einbeck auf dem “Kauflandparkplatz” statt.

Abschnittsleiter Henning Thörel, die beiden Stadtbrandmeister Harald Sehl und Lars Lachstädter konnten neben den Bürgermeistern Sabine Michalek und Gerhard Melching auch den Vorsitzenden des Brand- und Katastrophenschutzausschusses des Landkreises Northeim, Karl-Heinz Hagerodt begrüßen.

45 Gruppen traten im Brandabschnitt NORD bei den Wettbewerben an und versuchten sich für die Kreisleistungswettbewerbe zu qualifizieren.

Am Ende des Tages steht fest, dass es 19 Gruppen aus dem Brandabschnitt NORD geschafft haben.

Platz Gruppe Ergebnis Zeitakte
1 Naensen 99,99 % 49,721 s
2 Drüber 99,96 % 50,030 s
3 Ahlshausen/Sievershausen 99,82 % 51,762 s
4 Wenzen 99,82 % 59,514 s
5 Einbeck 99,82 % 60,050 s
6 Eilensen/Krimmensen 99,82 % 61,589 s
7 Hilwartshausen 99,82 % 65,450 s
8 Avendshausen 99,82 % 66,770 s
9 Amelsen 99,80 % 55,188 s
10 Opperhausen 99,74 % 50,521 s
11 Edemissen 99,74 % 55,054 s
12 Strodthagen 99,74 % 56,150 s
13 Bentierode/Billerbeck 99,73 % 61,612 s
14 Sievershausen 99,73 % 57,501 s
15 Buensen 99,70 % 62,835 s
16 Iber 99,64 % 42,050 s
17 Hoppensen 99,46 % 67,448 s
18 Kohnsen 99,46 % 71,772 s
19 Portenhagen 99,46 % 73,000 s
20 Vogelbeck 99,43 % 63,883 s
21 Deitersen 99,43 % 78,882 s
22 Brunsen 99,42 % 58,400 s
23 Kreiensen 99,39 % 90,301 s
24 Rengershausen 99,35 % 67,906 s
25 Bartshausen 99,35 % 72,960 s
26 Sülbeck 99,34 % 72,659 s
27 Lüthorst 99,25 % 59,962 s
28 Rittierode 99,24 % 61,923 s
29 Dörrigsen 99,24 % 89,502 s
30 Markoldendorf 99,16 % 67,437 s
31 Immensen 99,16 % 86,489 s
32 Wellersen 99,11 % 88,556 s
33 Leineturm/Negenborn 99,08 % 94,770 s
34 Vardeilsen 99,05 % 71,057 s
35 Kuventhal-Andershausen 99,04 % 95,042 s
36 Stroit 98,98 % 70,139 s
37 Lauenberg 98,90 % 82,445 s
38 Greene 98,89 % 71,616 s
39 Holtensen 98,86 % 82,129 s
40 Salzderhelden 98,46 % 57,449 s
41 Hunnesrück 59,46 % 76,963 s
42 Odagsen 59,46 % 82,172 s
43 Rotenkirchen 59,10 % 90,318 s
44 Hullersen 58,74 % 108,664 s
45 Voldagsen 58,74 % 108,945 s

 

 

 

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Meistgelesen

Die mobile Version verlassen